Септик в Туле для частного дома

В нашей компании можно купить септик для дачи и частного дома с установкой под ключ по всей Туле и Тульской области. Выгодные цены, скидки! Успейте заказать работы по акции и получить индивидуальные условия обслуживания!
Оставьте заявку на обраный звонок Внимание! Действует эксклюзивная акция!
Условия уточняйте по телефону!
Септик - Не имеет неприятного запаха
Не имеет неприятного запаха В отличие от выгребных ям, септик не распространяет неприятный запах по участку, а значит вы будете в полной мере наслаждаться свежим воздухом
Септик - Экономит ваши средства
Экономит выши средства Автономная канализация не нуждается в откачке, а также в дополнительных расходах, поэтому вам не придется тратиться на обслуживание
Септик - Не вредит окружающей среде
Не вредит окружающей среде Материалы из которых выполнены очистные установки полностью экологичны, а также, воду полученную в процессе переработки можно использовать повторно для технических нужд
Септик - Обладает длительным сроком службы
Обладают длительным сроком службы Большинство септиков, при соблюдении правил эксплуатации, прослужат вам до 50-ти лет!

Популярные модели септиков от ведущих брендов

Евролос
Компрессорные установки глубокой биологической очистки для автономной канализации для частных домов и дачных участков.
Смотреть все
Термит
Современный септик «ТЕРМИТ» предназначен для очистки бытовых стоков от загрязнений. Он представляет собой резервуар, разделенный на 2 или 3 отсека (в зависимости от модели).
Смотреть все
Эргобокс
Станции Эргобокс принципиально отличаются от обычных септиков, в них применяется технология глубокой биологической очистки, которая позволяет очищать стоки до 98%.
Смотреть все
Топас (Тополь-Эко)
Установки очистки сточных вод (УОСВ) ТОПАС обеспечивают возможность создания полноценных бытовых удобств в загородном доме, на даче и даже в небольшом коттеджном поселке.
Смотреть все
Волгарь
Установки биологической очистки «ВОЛГАРЬ» производятся из высококачественного гомогенного полипропилена в цилиндрических корпусах, выполненных на сварочном станке методом стыковой сварки.
Смотреть все
ЭкоГранд
«Эко-Гранд» является автономной локальной канализацией для загородного дома, коттеджа, дачи, которая сочетает в себе низкие эксплуатационные расходы, экологическую безопасность и высочайшее качество очистки стока до 98%.
Смотреть все

Подберите септик подходящий именно вам!

Ванна
Биде
Унитаз
Душевая
Раковина
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Джакузи
Обратите внимание на модели септиков с производительностью 0 л/сутки

Для того, чтобы выбрать септик, укажите количество ванн, унитазов, душевых кабин, раковин, стиральных машин, биде, посудомоечных машин и джакузи в калькуляторе слева. После этого, в таблице ниже останутся только те модели септиков, которые подойдут именно для вас! Также обратите внимание, что также вы можете ознакомиться с подборками септиков, по количеству пользователей, и по назначению:

Кол-во человек:
Переработка, л/сутки:
Модель Цена, руб. Шеф-монтаж, руб. Кол-во чел. Залповый сброс, л Объем, л Переработка, л/сутки Вес, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Модель Цена, руб. Монтаж, руб. Пользователи, чел. Залповый сброс, л Объем, л Переработка, л/сутки Вес, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Эко-Гранд 3 85000 15000 1-3 170 650 200 1060 1120 2125
Эко-Гранд 3 ПР 92000 15000 1-3 170 650 200 1060 1120 2125
Эко-Гранд 5 98000 15000 3-5 250 1100 230 1060 1120 2525
Эко-Гранд 5 ПР 105000 15000 3-5 250 1100 230 1060 1120 2525
Эко-Гранд 5 Лонг 122000 15000 3-5 250 1100 280 1060 1120 3025
Эко-Гранд 5 Лонг ПР 129000 15000 3-5 250 1100 280 1060 1120 3025
Эко-Гранд 8 117000 15000 5-8 470 1900 258 1330 1120 2525
Эко-Гранд 8 ПР 124000 15000 5-8 470 1900 258 1330 1120 2525
Эко-Гранд 8 Лонг 132000 15000 5-8 470 1900 325 1330 1120 3025
Эко-Гранд 8 Лонг ПР 139000 15000 5-8 470 1900 325 1330 1120 3025
Эко-Гранд 10 152000 15000 8-10 790 3300 363 1830 1120 2530
Эко-Гранд 10 ПР 160000 15000 8-10 790 3300 363 1830 1120 2530
Эко-Гранд 10 Лонг 171000 15000 8-10 790 3300 413 1830 1120 3030
Эко-Гранд 10 Лонг ПР 180000 15000 8-10 790 3300 413 1830 1120 3030
Эко-Гранд 15 183000 15000 10-15 900 3800 380 2120 1120 2530
Эко-Гранд 15 ПР 201000 15000 10-15 900 3800 380 2120 1120 2530
Эко-Гранд 15 Лонг 209000 15000 10-15 900 3800 430 2120 1120 3030
Эко-Гранд 15 Лонг ПР 223000 15000 10-15 900 3800 430 2120 1120 3030
Эко-Гранд 20 244000 15000 15-20 1200 4700 630 2120 1620 2530
Эко-Гранд 20 ПР 254000 15000 15-20 1200 4700 630 2120 1620 2530
Эко-Гранд 20 Лонг 272000 15000 15-20 1200 4700 670 2120 1620 3030
Эко-Гранд 20 Лонг ПР 281000 15000 15-20 1200 4700 670 2120 1620 3030
ТАНК-1 18000 15000 1-3 1200 600 85 1200 1700 1000
ТАНК-2 27000 15000 3-4 2000 800 130 1800 1700 1200
ТАНК-2.5 33000 15000 4-5 2500 1000 140 2030 1850 1200
ТАНК-3 39000 15000 5-6 3000 1200 150 2200 2000 1200
ТАНК-4 69000 15000 7-9 3600 1800 225 3600 1700 1000
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1 22100 15000 1-2 1000 400 87 800 1850 1200
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1.5 25500 15000 2-3 1500 600 107 1200 1850 1200
ТАНК УНИВЕРСАЛ-2 38000 15000 4-6 2200 800 2200 1850 900
ТАНК УНИВЕРСАЛ-2.5 44500 15000 6-8 2500 1000 2200 1850 1200
ТАНК УНИВЕРСАЛ-3 49000 15000 6-10 3000 1200 2400 1850 1200
ТАНК УНИВЕРСАЛ-4 69000 15000 7-8 4000 1600 275 3400 1850 1200
Биотанк-3 (круг. корпус) сам* 42500 15000 1-3 600 1020 1020 2120
Биотанк-3 (круг. корпус) пр* 46750 15000 1-3 600 1020 1020 2120
Биотанк-4 (вертик.) сам* 55000 15000 1-4 800 1200 2105 1000
Биотанк-4 (вертик.) пр** 60500 15000 1-4 800 1200 2105 1000
Биотанк-5 (круг. корпус) сам* 49500 15000 1-5 1000 1220 1220 2120
Биотанк-5 (круг. корпус) пр* 52500 15000 1-5 1000 1220 1220 2120
Биотанк-6 (вертик.) сам* 63400 15000 4-6 1200 1200 2415 1000
Биотанк-6 (вертик.) пр** 69500 15000 4-6 1200 1200 2415 1000
Биотанк-8 (вертик.) сам* 80000 15000 6-8 1600 1700 2300 1180
Биотанк-8 (вертик.) пр** 88000 15000 6-8 1600 1700 2300 1180
Биотанк-3 (гориз.) сам* 33500 15000 1-3 800 1200 2105 1000
Биотанк-3 (гориз.) пр* 37500 15000 1-3 800 1200 2105 1000
Биотанк-4 (гориз.) сам* 42500 15000 1-4 800 128 1200 1850 1200
Биотанк-4 (гориз.) пр** 46500 15000 1-4 800 128 1200 1850 1200
Биотанк-6 (гориз.) сам* 63000 15000 4-6 1000 140 2200 1900 900
Биотанк-6 (гориз.) пр** 68000 15000 4-6 1000 140 2200 1900 900
Биотанк-8 (гориз.) сам* 74600 15000 6-8 1200 150 2200 1900 1200
Биотанк-8 (гориз.) пр** 78500 15000 6-8 1200 150 2200 1900 1200
Биотанк-10 (гориз.) сам* 82800 15000 8-10 1800 160 2400 1900 1200
Биотанк-10 (гориз.) пр** 89000 15000 8-10 1800 160 2400 1900 1200
Микроб-450 12400 15000 1 450 150 35 810 810 1430
Микроб-600 14600 15000 1 600 200 42 910 910 1430
Микроб-750 16600 15000 1 750 250 48 1010 1010 1430
Микроб-900 18000 15000 1 900 300 54 1110 1110 1430
Микроб-1200 22000 15000 1 1200 450 80 1380 1840 1170
Микроб-1800 29900 15000 1 1800 800 110 1980 1840 1170
АГС UNI-SEP 0,6 56000 15000 3 600 1500 1020 1750
АГС UNI-SEP 0,8 63000 15000 4 800 1800 1020 1750
АГС UNI-SEP 1,0 70000 15000 5 1000 2000 1020 1750
АГС UNI-SEP 1,6 83000 15000 8 1600 3000 1020 1750
КЕДР 62400 15000 5 3000 1000 150 1400 1400 3000
ЮНИЛОС-OS-1,5 54900 15000 1-2 1500 500 2100 1000 1000
ЮНИЛОС-OS-2 59900 15000 1-3 2000 650 2700 1000 1000
ЮНИЛОС-OS-3 69900 15000 1-5 3000 1000 2900 1200 1200
ЮНИЛОС-OS-4 89900 15000 1-6 4000 1300 3800 1200 1200
ЮНИЛОС-OS-5 109900 15000 1-8 5000 1650 2700 1600 1600
ЮНИЛОС-OS-6 139900 15000 1-10 6000 2000 3200 1600 1600
ЮНИЛОС-OS-8 169900 15000 1-13 8000 2650 4200 1600 1600
ЮНИЛОС-OS-10 199900 15000 1-16 10000 3300 5200 1600 1600
ERGOBOX 3 S 55000 15000 2-3 180 500 110 1555 785 2000
ERGOBOX 3 PR 60800 15000 2-3 180 500 110 1555 785 2000
ERGOBOX 4 S 59500 15000 3-4 220 800 125 2000 800 2000
ERGOBOX 4 PR 65300 15000 3-4 220 800 125 2000 800 2000
ERGOBOX 6 S 70000 15000 1-6 300 1300 135 2000 1000 2100
ERGOBOX 6 PR 75800 15000 1-6 300 1300 135 2000 1000 2100
ERGOBOX 8 S 82900 15000 1-8 450 1600 155 2050 1050 2110
ERGOBOX 8 PR 88700 15000 1-8 450 1600 155 2050 1050 2110
ERGOBOX 10 S 99900 15000 1-10 550 1900 175 2190 1200 2070
ERGOBOX 10 PR 105700 15000 1-10 550 1900 175 2190 1200 2070
Термит Профи 1.2 22500 15000 1-2 1200 400 80 1340 1160 1565
Термит Профи 2.0 32700 15000 3-4 2000 800 115 1595 1155 2005
Термит Профи 2.5 38900 15000 4-5 2500 1000 135 2000 1155 2005
Термит Профи 3.0 45600 15000 5-6 3000 1200 165 2300 1155 1905
Термит Профи 3.5 50900 15000 6-7 3500 1800 185 2410 1190 2005
Термит Профи 5.5 73400 15000 11-12 5500 2200 265 2220 1650 2395
Дочиста 1,2 22900 8000 1-3 1200 400 80 1480 960 1620
Дочиста 1,2 ПР с насосом 29900 8000 1-3 1200 400 80 1480 960 1620
Дочиста 1,8 33900 8500 3-5 1800 600 110 1600 1150 1900
Дочиста 1,8 ПР с насосом 41900 8500 3-5 1800 600 110 1600 1150 1900
Дочиста 2,8 48900 10500 5-8 2800 1000 145 1400 1600 2130
Дочиста 2,8 ПР с насосом 55900 10500 5-8 2800 1000 145 1400 1600 2130
Дочиста 4 13000 8-10 4000 1400 180 1960 1600 2150
ТОПАС-С 4 73170 8000 4 175 800 215 950 970 2500
ТОПАС-С 4 Пр 82350 8000 4 175 800 225 880 970 2600
ТОПАС-С 5 83250 8500 5 220 1000 280 1150 1170 2500
ТОПАС-С 5 Пр 94770 8500 5 220 1000 295 1080 1170 2600
ТОПАС-С 5 Лонг 105750 8500 5 220 1000 340 1180 1000 3100
ТОПАС-С 5 Лонг Пр 118710 8500 5 220 1000 350 1160 1000 3100
ТОПАС-С 6 88470 8500 6 250 1150 280 1150 1170 2550
ТОПАС-С 6 Пр 98370 8500 6 250 1150 295 1080 1170 2600
ТОПАС-С 6 Лонг 106200 8500 6 250 1150 345 1180 1000 3100
ТОПАС-С 6 Лонг Пр 119070 8500 6 250 1150 355 1160 1000 3100
ТОПАС-С 8 101610 10500 8 440 1500 350 1630 1170 2500
ТОПАС-С 8 Пр 113130 10500 8 440 1500 365 1560 1170 2600
ТОПАС-С 8 Лонг 115830 10500 8 440 1500 425 1520 1160 3100
ТОПАС-С 8 Лонг Пр 128970 10500 8 440 1500 435 1500 1160 3100
ТОПАС-С 8 Лонг Ус 139300 10500 8 440 1500 490 1690 1360 3100
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус 153300 10500 8 440 1500 495 1660 1360 3100
ТОПАС-С 9 106110 10500 9 510 1700 355 1630 1170 2550
ТОПАС-С 9 Пр 115650 10500 9 510 1700 370 1560 1170 2600
ТОПАС-С 9 Лонг 120870 10500 9 510 1700 420 1520 1160 3100
ТОПАС-С 9 Лонг Пр 132570 10500 9 510 1700 430 1500 1160 3100
ТОПАС-С 9 Лонг Ус 151300 10500 9 510 1700 460 1690 1360 3100
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус 162900 10500 9 510 1700 470 1660 1360 3100
ТОПАС-С 10 13167 13000 10 760 2000 485 2100 1180 2500
ТОПАС-С 10 Пр 142830 13000 10 760 2000 505 2030 1180 2600
ТОПАС-С 10 Лонг 149310 13000 10 760 2000 555 2020 1160 3100
ТОПАС-С 10 Лонг Пр 169200 13000 10 760 2000 565 2000 1160 3100
ТОПАС-С 10 Лонг Ус 189300 13000 10 760 2000 595 2110 1360 3100
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус 200300 13000 10 760 2000 605 2000 1360 3100
ТОПАС-С 12 135270 13000 12 830 2200 490 2100 1180 2550
ТОПАС-С 12 Пр 146970 13000 12 830 2200 505 2030 1180 2600
ТОПАС-С 12 Лонг 152010 13000 12 830 2200 560 2020 1160 3100
ТОПАС-С 12 Лонг Пр 171270 13000 12 830 2200 570 2000 1160 3100
ТОПАС-С 12 Лонг Ус 190300 13000 12 830 2200 600 2110 1360 3100
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус 201000 13000 12 830 2200 610 2000 1360 3100
ТОПАС 4 86130 8000 4 175 800 215 950 970 2500
ТОПАС 4 Пр 94950 8000 4 175 800 225 880 970 2600
ТОПАС 5 98550 8500 5 220 1000 280 1150 1170 2500
ТОПАС 5 Пр 107910 8500 5 220 1000 295 1080 1170 2600
ТОПАС 5 Лонг 122130 8500 5 220 1000 340 1180 1000 3100
ТОПАС 5 Лонг Пр 135630 8500 5 220 1000 350 1160 1000 3100
ТОПАС 6 101070 8500 6 250 1150 280 1150 1170 2550
ТОПАС 6 Пр 110610 8500 6 250 1150 295 1080 1170 2600
ТОПАС 6 Лонг 123030 8500 6 250 1150 345 1180 1000 3100
ТОПАС 6 Лонг Пр 138510 8500 6 250 1150 355 1160 1000 3100
ТОПАС 8 116910 10500 8 440 1500 350 1630 1170 2500
ТОПАС 8 Пр 127350 10500 8 440 1500 365 1560 1170 2600
ТОПАС 8 Лонг 132210 10500 8 440 1500 425 1520 1160 3100
ТОПАС 8 Лонг Пр 146610 10500 8 440 1500 435 1500 1160 3100
ТОПАС 8 Лонг Ус 152500 10500 8 440 1500 490 1690 1360 3100
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус 167700 10500 8 440 1500 495 1660 1360 3100
ТОПАС 9 119250 10500 9 510 1700 355 1630 1170 2550
ТОПАС 9 Пр 128610 10500 9 510 1700 370 1560 1170 2600
ТОПАС 9 Лонг 136530 10500 9 510 1700 420 1520 1160 3100
ТОПАС 9 Лонг Пр 148950 10500 9 510 1700 430 1500 1160 3100
ТОПАС 9 Лонг Ус 163900 10500 9 510 1700 460 1690 1360 3100
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус 175900 10500 9 510 1700 470 1660 1360 3100
ТОПАС 10 152010 13000 10 760 2000 485 2100 1180 2500
ТОПАС 10 Пр 161910 13000 10 760 2000 505 2030 1180 2600
ТОПАС 10 Лонг 170910 13000 10 760 2000 555 2020 1160 3100
ТОПАС 10 Лонг Пр 191610 13000 10 760 2000 565 2000 1160 3100
ТОПАС 10 Лонг Ус 207700 13000 10 760 2000 595 2110 1360 3100
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус 219300 13000 10 760 2000 605 2000 1360 3100
ТОПАС 12 155250 13000 12 830 2200 490 2100 1180 2550
ТОПАС 12 Пр 167310 13000 12 830 2200 505 2030 1180 2600
ТОПАС 12 Лонг 174870 13000 12 830 2200 560 2020 1160 3100
ТОПАС 12 Лонг Пр 193050 13000 12 830 2200 570 2000 1160 3100
ТОПАС 12 Лонг Ус 208700 13000 12 830 2200 600 2110 1360 3100
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус 220900 13000 12 830 2200 610 2000 1360 3100
ТОПАС 15 194700 13000 15 850 3000 550 2100 1180 2500
ТОПАС 15 Пр 219700 13000 15 850 3000 565 2030 1180 2600
ТОПАС 15 Лонг 222300 13000 15 850 3000 615 2020 1160 3100
ТОПАС 15 Лонг Пр 239900 13000 15 850 3000 625 2000 1160 3100
ТОПАС 15 Лонг Ус 241500 13000 15 850 3000 655 2110 1360 3100
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус 259900 13000 15 850 3000 665 2000 1360 3100
ТОПАЭРО 3 218700 15000 15 1025 3000 605 2400 1200 2500
ТОПАЭРО 3 Пр 239900 15000 15 1025 3000 655 2300 1200 2600
ТОПАЭРО 3 Лонг 241500 15000 15 1025 3000 685 2350 1200 3100
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 259900 15000 15 1025 3000 715 2300 1200 3100
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус 265700 15000 15 1025 3000 740 2450 1400 3100
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус 281700 15000 15 1025 3000 745 2350 1400 3100
ТОПБИО 115900 10500 3 1500
Биофор 3.0 накопительный 34000 10000 5-6 3000 1200 160 1360 2130 2100
Биофор 3.0 39500 10000 5-6 3000 1200 160 1360 2130 2100
Биофор 2.0 накопительный 25000 9000 3-4 2000 800 120 1450 1750 2100
Биофор 2.0 29500 9000 3-4 2000 800 120 1450 1750 2100
Биофор 0.9 накопительный 14000 8000 1-2 900 350 55 1430 930 1600
Биофор 0.9 17500 8000 1-2 900 350 55 1430 930 1600
Анион 1700 22250 15000 2-4 1700 1330 1330 1700
Анион 3000 41200 15000 5-7 3000 1820 1590 1750
Анион 4000 60800 15000 8-10 4000 2475 1530 2125
Анион 5000 65000 15000 11-13 5000 1690 1690 2340

К сожалению мы не нашли ни одного септика подходящего для обслуживания объекта по заданным Вами условиям.

Позвоните нам по телефону или оставьте свой номер в форме ниже и мы обязательно свяжемся с Вами и поможем подобрать подходящее оборудование.

Примеры установленных септиков

Отзывы наших клиентов

Алексей Л.
Алексей Л.
д. Крюково
Монтаж септика под ключ
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Заказывал монтаж станции самоочистки стоков. Использование станции началось уже на следующий день, на сегодня, прошло 3 недели, пока все нормально. Будем рекомендовать другим. Спасибо за качественную работу.

Василий Р.
Василий Р.
пос. Молодежный
Установка септика на даче
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Заказал установку септика в данной фирме. Все сделали, как и обещали, скорость и слаженность работы приятно удивила. Быстро и качественно выполнили подключение станции. Получил четкие и грамотные рекомендации по работе станции. Всем доволен. Спасибо.

Геннадий К.
Геннадий К.
п. Зайцево
Установка септика на дачный участок
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Заказывал установку септика на дачный участок. Установку произвели быстро и в точно обговоренные сроки. Всем остался доволен.

Олег Т.
Олег Т.
Иншинское СП
Установка септика в частный дом
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Заказывал установку септика в частный дом. Специалисты в ближайшее время приехали и произвели настройку и монтаж. Всем очень доволен, рекомендую обращаться в данную фирму.

Константин П.
Константин П.
п. Плеханово
Монтаж септика
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Монтаж септика был произведен в строго оговоренные сроки. Будем рекомендовать другим. Спасибо за качественную работу.

Афанасий О.
Афанасий О.
пос. Молодежный
Установка септика
Оперативность
Стоимость услуг
Качество монтажа

Заказывал монтаж септика. Септиком доволен, работает исправно. Отличная работа!

Преимущества септика при монтаже канализации дома

Оснастить загородное домостроение автономной канализацией просто, если воспользоваться услугами нашей компании по установке септиков. Современная система биоочистки руками специалистов – это ваш шанс жить в частном доме со всеми удобствами городской коммунальной квартиры. Минимальные затраты и незначительные хлопоты по обслуживанию, соблюдение экологических норм и несомненный комфорт – вот плюсы, которые дает монтаж и последующее использование автономной канализации.

Септик – это быстро и недорого!

Если вы уже решили, что именно такая система водоотведения и удаления отходов нужна на вашем участке, обратитесь в нашу компанию! Мы специализируемся на монтаже септиков под ключ как для частного или дачного дома, так и для баз отдыха и мини-отелей.

  • На первом этапе сотрудничества к вам выедет специалист для осмотра места будущего монтажа, составления сметы и необходимых консультаций.
  • Далее будут выполнены земляные работы: рытье котлована под септик и инфильтратор, траншей под канализационные трубы, отсыпка дна песчано-гравийной смесью.
  • После этого следуют собственно монтажные работы с соблюдением требований производителя септика и характера грунта.
  • Готовая канализация сдается заказчику, предоставляется гарантия по договору до 5 лет!

Обратите внимание: мы работаем в Туле и по всей Тульской области. Устанавливаем септики, приобретенные у нас или купленные заказчиком самостоятельно.

Почему для монтажа септика лучше пригласить нас

Самостоятельно установить септик, конечно, возможно. Однако это требует не только серьезных физических усилий, но и наличия подъемной и землеройной техники, знания технологии и опыта. Всем этим обладают специалисты нашей компании, которые:

  • помогут подобрать септик подходящего объема. Чем больше емкость, тем выше ее цена. Чтобы не переплачивать, прислушайтесь к рекомендациям наших мастеров – они учтут количество проживающих в доме и расход воды;
  • доставят емкость на участок, выполнят погрузо-разгрузочные, земляные и монтажные работы под ключ. Вам не придется ни о чем заботиться, останется только принять результат;
  • учтут особенности участка – характер грунта, глубину его промерзания, соблюдут необходимые углы наклона труб, удаление септика от дома и инфильтратора от септика и т. д.

Мы более 10 лет работаем с инженерными коммуникациями, отлично знаем существующие строительные нормативы, сантехнические и экологические требования и всегда их соблюдаем. У вас не возникнет никаких проблем с контролирующими органами, при этом срок выполнения работ будет небольшим, а стоимость – весьма невысокой.

Оборудуйте свой дом септиком вместе с нашей компанией! Заявки принимаются по телефонам.